自然
「北斗の水くみ」写真展2015
平成27年11月14日(土曜日)、「北斗の水くみ写真展」審査委員会が開催され、作品6点が選出されましたので、ご紹介します。
優秀賞:6点
撮影場所 | 釣川河口、北斗の水汲み公園 |
---|---|
撮影日時 | 8月26日21時25分頃 |
コンセプト | 北斗の水汲み公園のモニュメントに合わせて北斗七星を撮影し、観望ポイントを強調。 |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
モニュメントに合わせるために、待ちました。 |
撮影場所 | さつき松原 |
---|---|
撮影日時 | 9月11日19時50分 |
コンセプト | 新しくできた突堤の向こうに、勝島、筑前大島、地島が並び、空には北斗七星が降りてきました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
真っ暗な海岸に居るのは私一人だけ、ちょっと怖い感じもしました。 |
撮影場所 | 遠賀町夏井ヶ浜 |
---|---|
撮影日時 | 2015/09/10 22:57 |
コンセプト | 可狽ネ限り北斗七星のひしゃくの部分の下方通過を狙ってみました |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
風が強く波が荒れてたので、気が付くとかなり潮風を受けて服もびっしょりでした(その代わり、漁船も少なかったように思います) |
撮影場所 | 北斗の水汲み海浜公園前 |
---|---|
撮影日時 | 7月20日 1:17 |
コンセプト | 防波ブロックが整然と並んでいるさまをローアングルで撮ってみました。 |
撮影機材 | PENTAX K-r f/5 露出160秒 ISO400 F18mm |
撮影時の苦労や ポイントなど |
シャッターの開放時間をあまり考えてなかったので星が流れてしまいましたが、かえって防波ブロック対照に動きがあって良かったかなとも思います。 |
撮影場所 | 熊本県南小国町 |
---|---|
撮影日時 | 4月8日21時46分 |
コンセプト | ライトアップされた一本桜、その桜を天の北斗七星が花見です。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
ライトアップ時間が短いので、その間に撮影するのは難しいものがありました。 |
撮影場所 | 福岡県宗像市の北斗の水汲み公園 |
---|---|
撮影日時 | 10月15日夜8時 |
コンセプト | その名の通り、北斗の水汲み公園の海岸線から水汲みを狙いました。 |
撮影機材 | ミラーレスデジタルカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
水汲みが見える公園から撮ろうと狙いましたが、この後海面近くは霞んでしまいました。霞む前の何とか撮れた一枚です。 |
撮影場所 | 福岡県飯塚市の筑豊緑地公園 |
---|---|
撮影日時 | 10月17日午前4時頃 |
コンセプト | この時期明け方前に上ってくる金星と、昇る北斗七星を狙いました。別名「美女(ビーナス)と野獣(おおぐま座)」です。 |
撮影機材 | ミラーレスデジタルカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
本当は惑星大集合と北斗七星を撮りたかったのですが、上手くいかず金星と木星に北斗七星を入れました。 |
撮影場所 | 福岡県宗像市の北斗の水汲み公園 |
---|---|
撮影日時 | 10月15日夜8時頃 |
コンセプト | 水汲み公園の砂浜から水くみを狙いましたがやはり海面近くは霞んでしまい、撮る難しさを感じました。 |
撮影機材 | ミラーレスデジタルカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
天気は良かったのですが、水汲み間際になると海面すれすれが中々撮れないのが、苦労します。 |
撮影場所 | 福岡県糟屋郡篠栗町の鳴淵ダム |
---|---|
撮影日時 | 5月13日午前2時頃 |
コンセプト | ダム湖の水を汲みにいく様子を狙ってみました |
撮影機材 | ミラーレスデジタルカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
街中に近いダムと、外灯の明かりが明るいのが少し苦労しました。 |
撮影場所 | 宗像市江口 |
---|---|
撮影日時 | 10月17日20:34 |
撮影機材 | SONYα7R |
撮影時の苦労や ポイントなど |
夜炊きの光とダストクラウドで星が見えにくく・・・ほぼ撮ったままの写真です。 |
撮影場所 | 福岡県平尾台 |
---|---|
撮影日時 | 3月2日21時42分頃 |
コンセプト | 北斗七星の下で永久の愛を誓う。 |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
野焼き後の平尾台を暗い中歩き、気が付くとズボンは炭で汚れ放題だった。 |
撮影場所 | 熊本県九重連山 |
---|---|
撮影日時 | 9月20日4時33分頃 |
コンセプト | 水汲みを終え天空に立ち昇るイメージ。 |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
九重の天狗ヶ城まで登るのが大変でした。でも星空は最高でした。 |
撮影場所 | 熊本県瀬ノ本高原 |
---|---|
撮影日時 | 2月20日23時8分頃 |
コンセプト | 高原の夜空を飾る北斗七星、草原に散水するイメージ。 |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
2月の底冷えの中での撮影。 |
撮影場所 | 黒崎鼻、波津側の響灘 |
---|---|
撮影日時 | 8月26日23時15分頃 |
コンセプト | 北斗の水汲みで大波が立った情景。 |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
水平線近くでは星が見えないのが難点。 |
撮影場所 | 波津海岸から黒崎鼻を望む |
---|---|
撮影日時 | 8月26日22時31分頃 |
コンセプト | 北斗七星が大波を掬うイメージ |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
北斗の水汲みを想定して撮影に向かうがお天気次第でなかなか星が綺麗に見えない。この日は強風だったがお天気に恵まれた。 |
撮影場所 | 北斗の水汲み海浜公園前 |
---|---|
撮影日時 | 2015 7/20 2:18 |
コンセプト | 防波堤に沈む北斗をタイミングよく撮りました |
撮影機材 | PENTAX K-r f/5 露出127秒 ISO400 F18mm |
撮影時の苦労や ポイントなど |
露出時間が少し長くなってしまいました。 |
撮影場所 | 北九州市若松区 |
---|---|
撮影日時 | 2015/10/15 03時32分 |
コンセプト | 昇ってくる北斗を撮ろうと思ったら、低空の雲が工場地帯の赤い光を反射して面白い画となりました |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
藍?謔闡≠ュから出てきた雲が...思わずはじめて見た面白い景観を作ってくれました |
撮影場所 | 唐津市立神岩 |
---|---|
撮影日時 | 15年7月26日0時47分 |
コンセプト | 北斗の撮影中 たまたま流星が |
撮影機材 | 一眼レフデジカメ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
運が良かったです |
撮影場所 | 北九州市若松区 |
---|---|
撮影日時 | 2015/10/08 02:45 |
コンセプト | 水鏡に写る北斗を撮りたくてタイミングを見計らって撮りに行きました |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
早朝の昇ってくる時間帯、風が弱い日を狙ってみましたaaaa |
撮影場所 | 夏井ヶ浜 |
---|---|
撮影日時 | 2015/09/01 23:02 |
コンセプト | 北斗の下方通過と波を一緒に入れたくて寄ってみました |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
海が少し荒れ気味で、思ったより漁船が少ない日でした |
撮影場所 | 北九州市平尾台山頂 |
---|---|
撮影日時 | 2015/04/11 20:29 |
コンセプト | アンテナ塔を銀河鉄道の夜に出てくる天気輪の柱になぞらえてみました |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
皿倉山山頂...街灯も多く明るいので、極力街灯が直接入らないように撮影場所を探すのに苦労しました |
撮影場所 | 北九州市平尾台 |
---|---|
撮影日時 | 2015/01/23 22:51 |
コンセプト | 平尾台の北には、小倉の街灯りがあるものの、北斗のななつ星ははっきり判ります |
撮影機材 | 一眼レフカメラ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
真冬(1月)の深夜、寒さの中での撮影でした |
撮影場所 | 糸島市二見浦 |
---|---|
撮影日時 | 15年10月6日20時5分 |
コンセプト | 人々の信仰を集める夫婦岩と北斗のひしゃく |
撮影機材 | 一眼レフデジカメ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
撮影に行ける日で雲が少ない日がなかなか無かった飛行機の光跡と被らないように注意した |
撮影場所 | 志賀島 |
---|---|
撮影日時 | 10月2日21時13分 |
コンセプト | 小さな島(沖津島)を支点にして、ひしゃくで水を汲む姿を漁り火が照らしています。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
ひしゃくの底がほぼ水平になる時刻、沖の漁り火の明るさに負けずに、七つの星が見える絶好の快晴に恵まれました。 |
撮影場所 | 津屋崎 |
---|---|
撮影日時 | 8月14日20時21分 |
コンセプト | 北斗七星の下を、灯台の強力な明かりが、まるで光の大砲のように照らしていました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
新月の大潮の日で満潮の波が押し寄せる真っ暗な海岸、ちょっと怖かったです。 |
撮影場所 | さつき松原 |
---|---|
撮影日時 | 9月13日22時29分 |
コンセプト | 北斗七星の水くみの方向がわかるように、長時間露光で星の動きを捉えました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
もう少し長く露光したかったのですが、雲が出てきたので、やむなく撮影を終りました。 |
撮影場所 | 三苫浜 |
---|---|
撮影日時 | 9月13日19時29分 |
コンセプト | 左の光跡は飛行機です。北斗七星が降りてくるのに合わせるかのように、飛行機のライトがループを描きました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
北斗七星を撮るのに、飛行機のライトが邪魔に思えたのですが、考え直して光跡をも写し込むことにしました。 |
撮影場所 | ホタルの里公園 |
---|---|
撮影日時 | 5月25日21時00分 |
コンセプト | 空には北斗七星が廻り、地上には高く飛ぶゲンジホタルと点滅するヒメホタル。ホタルと星の競演です。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
道路を通る車のヘッドライトが明るく、撮るのに苦労しました。 |
撮影場所 | 熊本県南小国町 |
---|---|
撮影日時 | 4月8日21時20分 |
コンセプト | 夜桜の上を廻る北斗七星、その動きを阜サしてみました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
ちょうど飛行機が北極星に向かって進んでいくかのような光跡も捉えることができました。 |
撮影場所 | さつき松原 |
---|---|
撮影日時 | 9月13日22時36分 |
コンセプト | 北斗七星のひしゃくの底が水平になる瞬間、まさに北斗の水くみの瞬間です。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
明るい漁り火が照らす低い空の中、北斗七星のひしゃくの底の二つの星が見えにくく、とても難しい撮影条件でした。 |
撮影場所 | 三苫浜 |
---|---|
撮影日時 | 9月13日19時27分 |
コンセプト | 夕陽が沈んで、西の空がまだ茜色に染まり、空がだんだん青く暗くなってくる中の北斗七星。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
夕暮れ後の、空がまだ明るい中で、星を出すのに一苦労しました。 |
撮影場所 | 熊本県押戸石の丘 |
---|---|
撮影日時 | 8月23日20時54分 |
コンセプト | 露光時間中に椅子を持って行って座りました。長時間露光では動くものは写らず、ジッとしている時間だけ写ったので、身体が透けて見えるように写りました。幽体離脱のようです。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
北斗七星、北極星、カシオペヤ座が同時に収まる時間帯を狙いました。 |
撮影場所 | 熊本県押戸石の丘 |
---|---|
撮影日時 | 8月23日20時13分 |
コンセプト | 丘の上の北斗七星は、水ではなく岩をもすくうかのようです。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
月の明かりが二つの岩を照らし出して、岩肌を阜サすることができました。 |
撮影場所 | 夏井ヶ浜 |
---|---|
撮影日時 | 8月4日0時14分 |
コンセプト | 恋人たちの聖地のひとつである夏井ヶ浜で、漁り火の海の上に輝く北斗七星を眺める若いカップル。何を語り合っているのでしょうか。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
月が意外に明るく、また、漁り火も明るくて、星が見えにくい状態でしたが、なんとか撮影することができました。 |
撮影場所 | 熊本県南小国町 |
---|---|
撮影日時 | 4月8日21時1分 |
コンセプト | 夜桜の上に北斗七星、その北斗七星に向かって流れ星も見えました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
露光中にうまく流れ星が入ってくれました。 |
撮影場所 | 熊本県南小国町 |
---|---|
撮影日時 | 4月8日20時10分 |
コンセプト | 東の空に昇ってゆく北斗七星に向かって、星が流れていきました。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
雲が出て来て、星が見えにくかったのですが、うまく流星を捉えることができました。 |
撮影場所 | 薬王寺水辺公園 |
---|---|
撮影日時 | 3月25日21時49分 |
コンセプト | 左に月が沈み、右の崖伝いに北斗七星が昇っていきます。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
月が沈むと辺りは真っ暗で、急に鹿が鳴いたりして、おっかなびっくりで撮影してました。 |
撮影場所 | 福津市なまずの里 |
---|---|
撮影日時 | 3月16日21時44分 |
コンセプト | 時計のモニュメントの向こうに北斗七星が昇っていきます。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
公園の照明が意外に明るく、北斗七星が少し見えにくくなりました。 |
撮影場所 | アメリカ・アラスカ州のチェナ |
---|---|
撮影日時 | 2014年3月8日0時35分 |
コンセプト | 天頂に見える北斗七星がオーロラに包まれた。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
零下20度以下のチェナ山頂で、凍れる手をたたきながら撮影しました。 |
撮影場所 | アメリカ・アラスカ州のフェアバンクス |
---|---|
撮影日時 | 2014年3月7日1時半頃 |
コンセプト | 高緯度(約65度)の北極星と、さらにその上の天頂を通る北斗七星、日本では見られない光景です。 |
撮影機材 | 一眼レフ |
撮影時の苦労や ポイントなど |
レンズはほぼ真上を向き、零下15度の寒さの中で、カメラの電池の消耗を気にしながら撮影しました。 |
今年も多数の投稿を頂きありがとうございました。
近年の写真機材、写真ソフトなど多様な手法の開発・進展により、銀板では不可能な撮像、画像仕上げが可能となり、今年は集まった作品を前に審査員一同ため息をつくほどの秀作揃いでした。
審査は例年通り、総43作品(作者7人)の技術、天文、芸術などの観点からの天文・天文教育のベテラン、子供たちや市民への天文活動のリーダー、宗像写真部で活躍の中のセミプロ級の会員の外部審査委員に加わって頂いて、実行委員会メンバーで構成する審査員により、まず、採点法で評価を行いその集計結果をもとに、審査員が一同に会して、写真評価の議論を行いました。
基本的にはここ北斗の水汲み海浜公園(宗像北海岸)での「北斗の水汲み」の自然な情景、次に、いろいろな場所での作者の思いの籠った北斗七星の姿とおおむねふたつの作品群に応募作品を分けて、順に審査を行いました。
広い画角の高質な画像、水平線に定在する洋上の雲に遮られシャターチャンスを待ち続け、ついに見事に捉えた水汲み、少し重い渚の絵舞台の上にかかる北斗の工面した画像、ともすれば水平線見える明るい漁火、灯台の輝き、地の島の街灯を抑え、見事に、静かな水汲みを捉えた秀作など審査員は息をのみました。
最終的に、自然の北斗七星の水汲みの撮影を重視して、良い評価を得た4点、情景のシンボルを映し込んだものや写真技術の深さをも留意した北斗七星の姿 優秀作2点の計6点を優秀作と結論しました。
選に漏れた多くの作品とは選ばれた作品とほとんど差は感じられないものもありますが、より多様な作者へ受賞という留意点、より自然に撮影された作品の重視から、審査員各位の苦渋の判断による結果であり、これまで以上の混戦であり、審査員一同いかに難しい選考であったかを改めて感じる結果でした。すべての作品は公表されておりますので是非、選考結果を念頭に諸作品を見て頂けば幸いと思います。
写真分解能、カラーバランスなど最新のデジタル画像の写真ソフトによる多様な仕上げで作者の自由な発想が実現できる現状あるとする一審査員のご意見に、改めて現在の評価の重点を検討しなおすべきだという場面に遭遇しています。
また、今回の審査会の議論中でコンパクトカメラ部門を設けて、初心者でも積極的に参加できる環境を整えては?という検討課題に迫られたのは、それほどの高品質の写真が揃ったことを意味し、これが今年の写真展の特徴といえましょう。
今後とも、この結果を参考に自然の姿の北斗七星の水汲みの一層のベストショットに取り組むことを審査員一同、お待ちする次第です。
なお、写真展開催期間について例年7月初から10月末とし、公募に漏れる11月から翌年6月までの撮影作品は、「水汲み」は昼間になって撮影できませんが、近年、「北斗七星」のテーマを含みますので、続く次年度の7月初に始まる公募期間に投稿できるよう配慮いたしております。念のためお知らせし、投稿の方には確認を願います。
平井 正則